state snapshots
Alternatives to Detention When Kids are Arrested
10 Top Population Drops
Local Juvenile Detention Alternatives Initiative Sites
Where Juvenile Detention Populations are Decreasing
Jurisdiction |
Percentage Decrease |
|---|---|
| 1. Green County, Mo. | 83% |
| 2. Bergen County, N.J. | 80% |
| 3. Hopewell, Va. | 78% |
| 4. Bedford County, Va. | 76% |
| 5. Petersburg, Va. | 74% |
| 6. Multonmah County, Ore. | 72% |
| 7. Jefferson County, Ala. | 72% |
| 8. Clayton County, Ga. | 70% |
| 9. Central/Eastern Ore. | 69% |
| 10. Ramsey County, Minn. | 68% |


